Κάρτες
Τελευταία ενημέρωση: 2/1/2010
| Τράπεζα | Προϊόν | Τύπος κάρτας | Βασικό Επιτόκιο | Ετήσια συνδρομή | Επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου |
| Alpha Bank | Alpha Bank MasterCard | MasterCard | 17,25% | 24 € | 9,75% |
| Citibank | Citibank Visa | Visa | 18,70% | 35,22 € | 4,90% ,2 χρόνια |
| Citibank | Citibank MasterCard | MasterCard | 18,70% | 35,22 € | 4,90% ,2 χρόνια |
| Citibank | Citibank Basic MasterCard | MasterCard | 17,75% | 28,50 € | 4,90% ,2 χρόνια |
| Αττικής | Attica Card MasterCard Standard | MasterCard | 14,65% | 26 € | 6,9% ,Έως την αποπληρωμή του μεταφερόμενου ποσού, |
| Κύπρου | Κύπρου Visa Classic | Visa | 15,70% | 20 € | 6,75% |
| Κύπρου | Κύπρου MasterCard Standard | MasterCard | 15,70% | 30 € | 6,75% |
| Κύπρου | Visa Business Classic | Visa | 17,10% | 35 € | Δεν διατίθεται |
Κάρτες