Προθεσμιακές Καταθέσεις
Τελευταία ενημέρωση: 13/2/2010
(Παρουσιάζονται τα προϊόντα με απόδοση άνω του 1,5%)
| Τράπεζα | Προϊόν | Διάρκεια | Επιτόκιο | Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης | Εκτοκι- σμός |
| Kedr | PLUS | 365 ημερών | 3,50% | 100 € | μήνα |
| FBBank | Προθεσμιακές Καταθέσεις | 12 μηνών | 3,47% | 10.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Kedr | PLUS | 185 ημερών | 3,30% | 100 € | μήνα |
| Kedr | ΚΛΑΣΙΚΗ | 365 ημερών | 3,30% | 100 € | μήνα |
| Kedr | ΚΛΑΣΙΚΗ | 185 ημερών | 3,10% | 100 € | μήνα |
| Kedr | ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΗ | 365 ημερών | 3% | 100 € | μήνα |
| Proton Bank | Proton Best 12 | 12 μηνών | 3% | 15.000 € | μήνα |
| Αττικής | Multi Profit | 24 μηνών | 3,00% | 15.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Αττικής | Attica Plus | 12 μηνών | 3,00% | 20.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Kedr | PLUS | 95 ημερών | 2,90% | 100 € | μήνα |
| Proton Bank | Proton Best 6 | 6 μηνών | 2,85% | 15.000 € | μήνα |
| Aspis Bank | ASPIS ADVANTAGE | 3 μηνών | 2,80% | 10.000 € | Στην έναρξη της κατάθεσης |
| Aspis Bank | ASPIS ADVANTAGE | 6 μηνών | 2,75% | 10.000 € | Στην έναρξη της κατάθεσης |
| Proton Bank | Proton Best 3 | 3 μηνών | 2,75% | 15.000 € | μήνα |
| Marfin Egnatia Bank | Δωδεκάμηνος Λογαριασμός με μηνιαίο εκτοκισμό (για νέα κεφάλαια) | 12 μηνών | 2,73% | 10.000 € | μήνα |
| Kedr | ΚΛΑΣΙΚΗ | 95 ημερών | 2,70% | 100 € | μήνα |
| Αττικής | Early Profit | 12 μηνών | 2,70% | 20.000 € | Στην έναρξη της κατάθεσης |
| Alpha Bank | Alpha Μηνιαία Πρόοδος | 24 μηνών | 2,70% | 30.000 € | μήνα |
| Κύπρου | REFLEX | 12 μηνών | 2,68% | 7.500 € | 3 μήνες |
| Probank | Καταθέσεις προθεσμίας | 6 μηνών | 2,65% | 5.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Probank | Καταθέσεις προθεσμίας | 3 μηνών | 2,65% | 5.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Probank | Καταθέσεις προθεσμίας | 12 μηνών | 2,65% | 5.000 € | μήνα |
| Probank | Καταθέσεις προθεσμίας | 1 μήνα | 2,65% | 5.000 € | μήνα |
| Probank | Καταθέσεις προθεσμίας | 2 μηνών | 2,65% | 5.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Κύπρου | Λογαριασμoί ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ με μηνιαία καταβολή τόκων | 3 μηνών | 2,65% | 7.500 € | μήνα |
| Κύπρου | Λογαριασμoί ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ με μηνιαία καταβολή τόκων | 6 μηνών | 2,65% | 7.500 € | μήνα |
| Κύπρου | Λογαριασμoί ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ με μηνιαία καταβολή τόκων | 12 μηνών | 2,65% | 7.500 € | μήνα |
| Κύπρου | Λογαριασμoί ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ με μηνιαία καταβολή τόκων | 24 μηνών | 2,65% | 7.500 € | μήνα |
| Κύπρου | ADVANCE προκαταβολής τόκων | 1 ετούς | 2,65% | 7.500 € | Στη έναρξη της κατάθεσης |
| Kedr | ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΗ | 185 ημερών | 2,60% | 100 € | μήνα |
| Alpha Bank | Alpha Μηνιαία Πρόοδος | 18 μηνών | 2,60% | 30.000 € | μήνα |
| FBBank | Προθεσμιακές Καταθέσεις | 3 μηνών | 2,50% | 10.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| FBBank | Προθεσμιακές Καταθέσεις | 6 μηνών | 2,50% | 10.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Αττικής | Early Profit | 6 μηνών | 2,50% | Επικοινωνείστε με την τράπεζα | Στην έναρξη της κατάθεσης |
| Αττικής | Early Profit | 12 μηνών | 2,50% | Επικοινωνείστε με την τράπεζα | Στην έναρξη της κατάθεσης |
| Kedr | PLUS | 65 ημερών | 2,40% | 100 € | μήνα |
| Αττικής | Attica Προθεσμία | 3 μηνών | 2,40% | 30.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Κύπρου | Λογαριασμός 3 Plus 3 | 6 μηνών | 2,40% | 30.000 € | 3 μήνες |
| Αττικής | Attica Προθεσμία | 1 μήνα | 2,40% | 30.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Alpha Bank | Alpha Μηνιαία Πρόοδος | 12 μηνών | 2,30% | 30.000 € | μήνα |
| Kedr | ΚΛΑΣΙΚΗ | 65 ημερών | 2,20% | 100 € | μήνα |
| Kedr | ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΗ | 95 ημερών | 2,20% | 100 € | μήνα |
| Ταχ. Ταμιευτήριο | Προθεσμίας 12 μηνών | 12 μηνών | 2% | 3.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Ταχ. Ταμιευτήριο | Προθεσμίας 12 μηνών με μηνιαία απόδοση τόκων | 12 μηνών | 2,13% | 3.000 € | μήνα |
| Αττικής | Multi Profit 3μήνες | 3 μηνών | 2,10% | 15.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Ταχ. Ταμιευτήριο | Προθεσμίας 6 μηνών | 6 μηνών | 1,95% | 3.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Ταχ. Ταμιευτήριο | Προθεσμίας 9 μηνών | 9 μηνών | 1,95% | 3.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Kedr | ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΗ | 65 ημερών | 1,60% | 100 € | μήνα |
| Ταχ. Ταμιευτήριο | Προθεσμίας 3 μηνών | 3 μηνών | 1,60% | 3.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Kedr | MULTIPURPOSE | 365 ημερών | 1,50% | 1.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Ταχ. Ταμιευτήριο | Προθεσμίας 2 μηνών | 2 μηνών | 1,50% | 3.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Emporiki Bank | ΥΠΕΡέχω | 12-24 μηνών | Επικοινωνείστε με την τράπεζα (εως 6%) | 50.000 € | μήνα |
| Αγροτική Τράπεζα | Καταθέσεις προθεσμίας | 6-12 μηνών | Επικοινωνείστε με την τράπεζα | 5.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Proton Bank | Προθεσμιακές Καταθέσεις | εως 24 μηνών | Επικοινωνείστε με την τράπεζα | 10.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Πειραιώς | Προθεσμιακές Καταθέσεις | 3-14 μηνών | Επικοινωνείστε με την τράπεζα | 15.000 € | Στην έναρξη της κατάθεσης |
| Eurobank | Step up | 6 ή 12 μηνών | Επικοινωνείστε με την τράπεζα | 30.000 € | Στη λήξη της κατάθεσης |
| Πανελλήνια Τράπεζα | Καταθέσεις προθεσμίας | 9-12 μηνών | Επικοινωνείστε με την τράπεζα | Επικοινωνείστε με την τράπεζα | Στη λήξη της κατάθεσης |
Προθεσμιακές Καταθέσεις